<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>架构研究室 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.hiadmin.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiadmin.com</link>
	<description>研究网站服务器架构,数据库优化,高负载网站设计</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:06:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>lighttp aio不支持图片？？？？ 对于 lighttpd 配置reload问题 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/lighttpd-%e9%85%8d%e7%bd%aereload%e9%97%ae%e9%a2%98/#comment-2084</link>
		<dc:creator>lighttp aio不支持图片？？？？</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 05:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=1091#comment-2084</guid>
		<description>network_linux_aio.c.138: (error) opening 'uldf/2008/1106/pangjinpeng/8.jpg' failed: Invalid argument
connections.c.1370: (trace) (network-subsys sent us a fatal-error) 请lz帮忙</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>network_linux_aio.c.138: (error) opening &#8216;uldf/2008/1106/pangjinpeng/8.jpg&#8217; failed: Invalid argument<br />
connections.c.1370: (trace) (network-subsys sent us a fatal-error) 请lz帮忙</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Timo 对于 一次网上面试经历 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%bd%91%e4%b8%8a%e9%9d%a2%e8%af%95%e7%bb%8f%e5%8e%86/#comment-2083</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 03:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=825#comment-2083</guid>
		<description>看来是SINA吧重复造轮子</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来是SINA吧重复造轮子</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>oven 对于 Cacti进阶应用一：汇总流量图-将数据合并后作图 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/#comment-2082</link>
		<dc:creator>oven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=284#comment-2082</guid>
		<description>按照上面所的做了，能够采集数据，但是如果同时在一张图上采集INput、output两组流量时数据会叠加、出现颠倒的问题，不知是cacti版本的问题？还是bug？还是根本无法实现？谢谢：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照上面所的做了，能够采集数据，但是如果同时在一张图上采集INput、output两组流量时数据会叠加、出现颠倒的问题，不知是cacti版本的问题？还是bug？还是根本无法实现？谢谢：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Steven 对于 postfix 发信邮件服务器设置 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/postfix-%e5%8f%91%e4%bf%a1%e9%82%ae%e4%bb%b6%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e8%ae%be%e7%bd%ae/#comment-2081</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=1123#comment-2081</guid>
		<description>如果在master.cf中绑定多个IP和域名的话，该如何配置dk-filter？ 我尝试着同样的设置，不成功，但如果在master.cf中不定义多个IP和域名的绑定就可以。
谢谢

http://blog.rubypdf.om</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果在master.cf中绑定多个IP和域名的话，该如何配置dk-filter？ 我尝试着同样的设置，不成功，但如果在master.cf中不定义多个IP和域名的绑定就可以。<br />
谢谢</p>
<p><a href="http://blog.rubypdf.om" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.rubypdf.om?referer=');">http://blog.rubypdf.om</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>thom 对于 lighttpd 配置reload问题 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/lighttpd-%e9%85%8d%e7%bd%aereload%e9%97%ae%e9%a2%98/#comment-2080</link>
		<dc:creator>thom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=1091#comment-2080</guid>
		<description>&#38;退出ssh假死问题：
http://www.openssh.com/faq.html#3.10

这个问题在openssh 5.1p1中得到修正</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&amp;退出ssh假死问题：<br />
<a href="http://www.openssh.com/faq.html#3.10" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.openssh.com/faq.html_3.10?referer=');">http://www.openssh.com/faq.html#3.10</a></p>
<p>这个问题在openssh 5.1p1中得到修正</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JulyClyde 对于 使用系统默认路径编译PHP出错解决 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e9%bb%98%e8%ae%a4%e8%b7%af%e5%be%84%e7%bc%96%e8%af%91php%e5%87%ba%e9%94%99%e8%a7%a3%e5%86%b3/#comment-2079</link>
		<dc:creator>JulyClyde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=1082#comment-2079</guid>
		<description>所以说自己编译是一个很不好的习惯，很容易导致各种各样隐形问题的发生。但无奈，对于redhat的太监操作系统来说，如果不编译，基本上就没啥软件能用的：不是太古，就是bug太多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所以说自己编译是一个很不好的习惯，很容易导致各种各样隐形问题的发生。但无奈，对于redhat的太监操作系统来说，如果不编译，基本上就没啥软件能用的：不是太古，就是bug太多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xi2008wang 对于 [转]提问的艺术 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/%e8%bd%ac%e6%8f%90%e9%97%ae%e7%9a%84%e8%89%ba%e6%9c%af/#comment-2078</link>
		<dc:creator>xi2008wang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=1145#comment-2078</guid>
		<description>清楚说明问题就已经把问题解决了一半</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>清楚说明问题就已经把问题解决了一半</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Johnny Woo 对于 恶心的百度 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/%e6%81%b6%e5%bf%83%e7%9a%84%e7%99%be%e5%ba%a6/#comment-2077</link>
		<dc:creator>Johnny Woo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=1112#comment-2077</guid>
		<description>百度往别人身上泼脏水的能力实在一流
百度搜索一下 谷歌公正性
返回
资讯资讯 谷歌公正性遭质疑 央视曝光竞价排名_泡泡网_PCPOP.COM
呵呵....央视到底曝光的是谁啊
点进去
人家pcpop根本不是这条新闻
连接到的地址是[鸿海驳现金不足传言 称手握45亿美元]
真是想对百度文明用语一下.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>百度往别人身上泼脏水的能力实在一流<br />
百度搜索一下 谷歌公正性<br />
返回<br />
资讯资讯 谷歌公正性遭质疑 央视曝光竞价排名_泡泡网_PCPOP.COM<br />
呵呵&#8230;.央视到底曝光的是谁啊<br />
点进去<br />
人家pcpop根本不是这条新闻<br />
连接到的地址是[鸿海驳现金不足传言 称手握45亿美元]<br />
真是想对百度文明用语一下.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>willsion 对于 MySQL performance tuning primer script 中文注释版 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/mysql-performance-tuning-primer-script-%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%b3%a8%e9%87%8a%e7%89%88/#comment-2071</link>
		<dc:creator>willsion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 07:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=1132#comment-2071</guid>
		<description>thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hiphop 对于 Cacti实现短信报警 的评论</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e6%8a%a5%e8%ad%a6/#comment-2070</link>
		<dc:creator>hiphop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 06:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=768#comment-2070</guid>
		<description>上面是
exec("echo $subject &#62;&#62;/var/www/html/cacti/plugins/thold/alter.log");
下面脚本中if [ ! -e "/var/www/html/cacti/plugins/thold/alert.log" ];then 

一个是alter.log    还有1个是alert.log  大哥是不 是搞错了啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面是<br />
exec(&#8221;echo $subject &gt;&gt;/var/www/html/cacti/plugins/thold/alter.log&#8221;);<br />
下面脚本中if [ ! -e "/var/www/html/cacti/plugins/thold/alert.log" ];then </p>
<p>一个是alter.log    还有1个是alert.log  大哥是不 是搞错了啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
