<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>评论: Cacti进阶应用一：汇总流量图-将数据合并后作图</title>
	<atom:link href="http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/</link>
	<description>研究网站服务器架构,数据库优化,高负载网站设计</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:08:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>作者: oven</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/#comment-2082</link>
		<dc:creator>oven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=284#comment-2082</guid>
		<description>按照上面所的做了，能够采集数据，但是如果同时在一张图上采集INput、output两组流量时数据会叠加、出现颠倒的问题，不知是cacti版本的问题？还是bug？还是根本无法实现？谢谢：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照上面所的做了，能够采集数据，但是如果同时在一张图上采集INput、output两组流量时数据会叠加、出现颠倒的问题，不知是cacti版本的问题？还是bug？还是根本无法实现？谢谢：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Michael Field</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/#comment-1691</link>
		<dc:creator>Michael Field</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=284#comment-1691</guid>
		<description>To 恍若如梦 
最近研究了RRdtool和CDEF觉得可以实现进出流量画在一张图上的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To 恍若如梦<br />
最近研究了RRdtool和CDEF觉得可以实现进出流量画在一张图上的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Michael Field</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/#comment-1690</link>
		<dc:creator>Michael Field</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=284#comment-1690</guid>
		<description>To Timo
Total Out: &#124;sum:auto:tatal:2:auto &#124;&#124;
后面只有一个&#124;
应该是
Total Out: &#124;sum:auto:tatal:2:auto &#124;
最后一个其实是光标，截图的时候没注意</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Timo<br />
Total Out: |sum:auto:tatal:2:auto ||<br />
后面只有一个|<br />
应该是<br />
Total Out: |sum:auto:tatal:2:auto |<br />
最后一个其实是光标，截图的时候没注意</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Timo</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/#comment-1688</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=284#comment-1688</guid>
		<description>Total Out: &#124;sum:auto:tatal:2:auto &#124;&#124;

这个填了之后好像数值不出来</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Total Out: |sum:auto:tatal:2:auto ||</p>
<p>这个填了之后好像数值不出来</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 恍若如梦</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/#comment-1654</link>
		<dc:creator>恍若如梦</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 23:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=284#comment-1654</guid>
		<description>我想把一台交换机8个端口上的数据汇在一张图上,本来想总的输入画一张,总的输出画一张,然后总的输入输出在画成一张图,但发现这样不成,根本做不到~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想把一台交换机8个端口上的数据汇在一张图上,本来想总的输入画一张,总的输出画一张,然后总的输入输出在画成一张图,但发现这样不成,根本做不到~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Michael Field</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/#comment-1651</link>
		<dc:creator>Michael Field</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=284#comment-1651</guid>
		<description>根据rrd来确定：
比如流量汇总：
一般都是把所有的traffic_in汇总到一张图然后统计总流量；一张图上只能汇总一次数据；

不考虑汇总数据print的话，可以用两个area来把traffic in和out都画在一张图上；</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根据rrd来确定：<br />
比如流量汇总：<br />
一般都是把所有的traffic_in汇总到一张图然后统计总流量；一张图上只能汇总一次数据；</p>
<p>不考虑汇总数据print的话，可以用两个area来把traffic in和out都画在一张图上；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 恍若如梦</title>
		<link>http://www.hiadmin.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be/#comment-1650</link>
		<dc:creator>恍若如梦</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.com/?p=284#comment-1650</guid>
		<description>请问,输出的图和输入的图是两张图还是只画在一张图里呢??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问,输出的图和输入的图是两张图还是只画在一张图里呢??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
